Nous trouver
| Capacité | 9 kg |
| Vitesse d'essorage maxi | 1400 trs/min |
| Conso élec. | 49 kWh / 100 cycles |
| Conso eau | 50 L / cycle de référence |
| Niveau sonore essorage | 72 dB |
| Durée Prog. ECO | 228 min |
| Label énergie | A |
| Label essorage | B |
| Catégorie sonore | A |
| Indice de réparabilité | 9 / 10 |
| Le + produit | Programme Vapeur anti-allergènes |
| Référence fournisseur | WW90T4046EE |
| Code EAN / Gencod | 8806094664119 |
| Nomenclature douanière | 84501111 |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans (donnée constructeur) |
| Volume du tambour | 61 L |
| Départ différé | jusqu'à 24 heures |
| Afficheur Temps Restant | oui |
| Connecté | non |
| Top amovible | non |
| Dimensions (LxHxP) | 60 x 85 x 55 (63,5 avec hublot) cm |
| Poids net | 65 Kg |
| Lieu de fabrication | Pologne |
| Calcul Indice de réparabilité | Télécharger |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
