Nous trouver
| Capacité | 8 kg |
| Vitesse d'essorage maxi | 1000 trs/min |
| Conso élec. | 62 kWh / 100 cycles |
| Conso eau | 51 L / cycle de référence |
| Niveau sonore essorage | 72 dB |
| Durée Prog. ECO | 218 min |
| Label énergie | C |
| Label essorage | B |
| Catégorie sonore | A |
| Indice de réparabilité | 8,3 / 10 |
| Le + produit | Cuve composée en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées |
| Référence fournisseur | WUV8011XWW |
| Code EAN / Gencod | 8690842580482 |
| Nomenclature douanière | 84501111 |
| Disponibilité des pièces détachées | 12 ans (donnée constructeur) |
| Volume du tambour | 55 L |
| Départ différé | jusqu'à 19 heures |
| Afficheur Temps Restant | oui |
| Connecté | non |
| Top amovible | non |
| Dimensions (LxHxP) | 60 x 84,5 x 55 (avec hublot) cm |
| Poids net | 64 Kg |
| Lieu de fabrication | Roumanie |
| Calcul Indice de réparabilité | Télécharger |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
