Nous trouver
| Capacité | 8 kg |
| Vitesse d'essorage maxi | 1400 trs/min |
| Conso élec. | 47 kWh / 100 cycles |
| Conso eau | 47 L / cycle de référence |
| Niveau sonore essorage | 72 dB |
| Durée Prog. ECO | 219 min |
| Label énergie | A |
| Label essorage | B |
| Catégorie sonore | A |
| Indice de réparabilité | 7,7 / 10 |
| Le + produit | L'option Défroissage vapeur prévient la formation des faux plis pour un repassage facilité ! |
| Référence fournisseur | WSD023 |
| Code EAN / Gencod | 4002516465621 |
| Nomenclature douanière | 84501111 |
| Disponibilité des pièces détachées | 15 ans (donnée constructeur) |
| Volume du tambour | 59 L |
| Départ différé | jusqu'à 24 heures |
| Afficheur Temps Restant | oui |
| Connecté | non |
| Top amovible | non |
| Dimensions (LxHxP) | 59,6 x 85 x 60 (64,3 avec hublot) cm |
| Poids net | 80 Kg |
| Lieu de fabrication | Pologne |
| Calcul Indice de réparabilité | Télécharger |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
