Nous trouver
| Capacité | 9 kg |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Programmation | Electronique |
| Conso élec | 225 kWh / an |
| Niveau sonore | 66 dB |
| Volume du tambour | 120 L |
| Eco Label énergie | A++ |
| Efficacité de condensation | A |
| Le + produit | Système de séchage breveté Perfect Dry |
| Référence fournisseur | TCC364 |
| Code EAN / Gencod | 4002516616849 |
| Nomenclature douanière | 84512100 |
| Disponibilité des pièces détachées | 15 ans (donnée constructeur) |
| Matériau du tambour | inox |
| Réservoir d'eau | haut |
| Départ différé | jusqu'à 24 heures |
| Afficheur Temps Restant | oui |
| Connecté | oui |
| Puissance de raccordement | 1100 W |
| Intensité | 10 A |
| Dimensions (LxHxP) | 59,6 x 85 x 60 (64 avec hublot) cm |
| Poids net | 52 Kg |
| Lieu de fabrication | République Tchèque |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
