Nous trouver
| Matière | verre vitrocéramique |
| Foyer Induction | 4 |
| Foyer(s) droit | AV 16/1,4 _ AR 20/3 cm/kW |
| Foyer(s) gauche | AV 16/1,4 _ AR 20/3 cm/kW |
| Débit | 570 m3/h |
| Niveau sonore | 61 dB |
| Eco Label énergie | A |
| Evacuation des vapeurs | B |
| Filtration des graisses | D |
| Le + produit | Flexibilité d'installation maximale |
| Référence fournisseur | PRF0183127 |
| Code EAN / Gencod | 8020283054493 |
| Nomenclature douanière | 85166050 |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans (donnée constructeur) |
| Bandeau | frontal |
| Commandes | sensitives |
| Coloris table | noir |
| Bordure | sans cadre |
| Dimensions Hors tout (LxHxP) | 78 x 25 x 51,5 cm |
| Dimensions Encastrement (LxHxP) | 75 x 25 x 49 cm |
| Poids net | 24 Kg |
| Puissance de raccordement | 7400 W |
| Alimentation | 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A |
| Cordon électrique | NC |
| Connecté | non |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
