Nous trouver
| Capacité | 6 kg |
| Vitesse d'essorage maxi | 1000 trs/min |
| Conso élec. | 56 kWh / 100 cycles |
| Conso eau | 43 L / cycle de référence |
| Niveau sonore essorage | 78 dB |
| Durée Prog. ECO | 195 min |
| Label énergie | C |
| Label essorage | C |
| Catégorie sonore | C |
| Indice de réparabilité | 7 / 10 |
| Le + produit | Turn & Wash : La simplicité ! |
| Référence fournisseur | BTWNL60400FR/N |
| Code EAN / Gencod | 8050147653586 |
| Nomenclature douanière | 84501119 |
| Disponibilité des pièces détachées | 10 ans (donnée constructeur) |
| Volume du tambour | 42 L |
| Départ différé | jusqu'à 12 heures |
| Afficheur Temps Restant | non |
| Connecté | non |
| Top amovible | non concerné |
| Dimensions (LxHxP) | 40 x 90 x 60 cm |
| Poids net | 53 Kg |
| Lieu de fabrication | Slovaquie |
| Calcul Indice de réparabilité | Télécharger |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
