Nous trouver
| Dalle | OLED |
| Diagonale | 164 cm |
| Résolution | UHD 4K |
| Conso élec. en SDR | 112 kWh/1000h |
| Conso élec. en HDR | 83 kWh/1000h |
| Label énergie | G |
| Label énergie en HDR | E |
| Indice de réparabilité | 7,3 / 10 |
| Vidéo | Voir |
| Le + produit | Place au grand spectacle ! |
| Référence fournisseur | 65OLED808 |
| Code EAN / Gencod | 8718863037140 |
| Nomenclature douanière | 85287280 |
| Dalle native | 100 Hz |
| Local Dimming | non |
| Technologie Quantum Dot | non |
| TV connectée | oui |
| Compatible FRANSAT | oui |
| Puissance | 4x 10 + 30 W (RMS) |
| Bluetooth audio | oui |
| Entrées vidéo | HDMI 2.1 (x2) + HDMI 2.0 (x2) / CI+ |
| Sorties audio | Optique / Casque |
| Autres entrées | Port USB (x3) / Ethernet |
| Dimensions écran seul (LxHxP) | 144,4 x 83,1 x 6,8 cm |
| Dimensions avec pied (LxHxP) | 144,4 x 89,6 x 28 cm |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Poids net | 22,9 Kg |
| Lieu de fabrication | Pologne |
| Calcul Indice de réparabilité | Télécharger |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Procédure SAV | Télécharger |
